


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden
2016-02-02 16:21 UTC - 2016-02-02 16:58 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23.10% | 1 | 16.70% | 20.48m (67.19ft) | ||
| 12 | 41.70% | 5 | 100.00% | 42.47m (139.34ft) | ||
| 22 | 9.10% | 1 | 50.00% | 42.61m (139.80ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Oca canadese | 0 | 0 | 1 |
| Fagiano | 4 | 1 | 6 |
| Cinghiale | 3 | 0 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 3.50 km (2.17 miglia) |
| Durata caccia | 37m 11s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Oca canadese | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 6620.5730 | 42.61m (139.80ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.7080 | 24.31m (79.76ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 20.48m (67.19ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.3070 | 35.91m (117.81ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.6380 | 29.88m (98.03ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 79.19m (259.81ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.1260 | 42.47m (139.34ft) |
