


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2016-02-02 16:21 UTC - 2016-02-02 16:58 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23.10% | 1 | 16.70% | 20.48m (67.19ft) | ||
| 12 | 41.70% | 5 | 100.00% | 42.47m (139.34ft) | ||
| 22 | 9.10% | 1 | 50.00% | 42.61m (139.80ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Canadese gans | 0 | 0 | 1 |
| Fazant | 4 | 1 | 6 |
| Wild zwijn | 3 | 0 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 3.50 km (2.17 mijl) |
| Jachtduur | 37m 11s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Canadese gans | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 6620.5730 | 42.61m (139.80ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.7080 | 24.31m (79.76ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 20.48m (67.19ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.3070 | 35.91m (117.81ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.6380 | 29.88m (98.03ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 79.19m (259.81ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.1260 | 42.47m (139.34ft) |
