


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden
2016-02-02 16:21 UTC - 2016-02-02 16:58 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 23.10% | 1 | 16.70% | 20.48m (67.19ft) | ||
| 12 | 41.70% | 5 | 100.00% | 42.47m (139.34ft) | ||
| 22 | 9.10% | 1 | 50.00% | 42.61m (139.80ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bernikla Kanadyjska | 0 | 0 | 1 |
| Bażant | 4 | 1 | 6 |
| Dzik | 3 | 0 | 0 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 3.50 km (2.17 mi) |
| Czas polowania | 37 min 11 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Bernikla Kanadyjska | 20 GA Semi-Automatic Shotgun (20 GA Birdshot Shells) | 6620.5730 | 42.61m (139.80ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 20.7080 | 24.31m (79.76ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 20.48m (67.19ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.3070 | 35.91m (117.81ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.6380 | 29.88m (98.03ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 79.19m (259.81ft) |
| Bażant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 22.1260 | 42.47m (139.34ft) |
