


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Hirschfelden
2016-02-03 08:32 UTC - 2016-02-03 09:53 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 73.30% | 9 | 81.80% | 50.91m (167.03ft) | ||
| 20 | 35.00% | 3 | 42.90% | 50.50m (165.68ft) | ||
| 27 | 37.00% | 5 | 50.00% | 192.43m (631.33ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fácán | 11 | 0 | 12 |
| Gímszarvas | 5 | 2 | 0 |
| Őz | 1 | 0 | 1 |
| Vaddisznó | 2 | 1 | 4 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 6.31 km (3.92 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 1ó 21p 28mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.0390 | 27.42m (89.96ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 18.3460 | 37.38m (122.64ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 50.91m (167.03ft) |
| Vaddisznó | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 770.8620 | 82.47m (270.57ft) |
| Vaddisznó | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 207.5030 | 124.59m (408.76ft) |
| Fácán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 5.9060 | 33.02m (108.33ft) |
| Fácán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.4890 | 50.50m (165.68ft) |
| Őz | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 192.43m (631.33ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.3070 | 33.84m (111.02ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 25.3940 | 38.50m (126.31ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.1890 | 44.77m (146.88ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.2290 | 36.03m (118.21ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 10.2360 | 82.64m (271.13ft) |
| Vaddisznó | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 271.5350 | 24.85m (81.53ft) |
| Vaddisznó | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 240.8180 | 150.84m (494.88ft) |
| Fácán | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.0870 | 10.68m (35.04ft) |
| Fácán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 35.62m (116.86ft) |
