


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden
2016-02-08 16:48 UTC - 2016-02-08 17:36 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 7 | 100.00% | 48.72m (159.84ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 29.73m (97.54ft) | ||
| 10 | 40.00% | 3 | 75.00% | 171.62m (563.06ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 4 | 0 | 7 |
| Cervo rosso | 2 | 0 | 2 |
| Capriolo | 0 | 0 | 2 |
| Cinghiale | 4 | 2 | 3 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.26 km (1.40 miglia) |
| Durata caccia | 48m 11s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cervo rosso | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 203.2040 | 29.73m (97.54ft) |
| Cervo rosso | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 127.33m (417.75ft) |
| Capriolo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 35.9520 | 161.39m (529.49ft) |
| Capriolo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 127.2160 | 171.62m (563.06ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.8350 | 44.14m (144.82ft) |
| Cinghiale | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 164.2770 | 19.93m (65.39ft) |
| Cinghiale | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 228.2820 | 13.80m (45.28ft) |
| Cinghiale | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 236.0250 | 8.01m (26.28ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2920 | 32.97m (108.17ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.2440 | 43.56m (142.91ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 37.17m (121.95ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.4640 | 22.93m (75.23ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.0240 | 46.77m (153.44ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.0870 | 48.72m (159.84ft) |
