


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2016-02-08 16:48 UTC - 2016-02-08 17:36 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 7 | 100.00% | 48.72m (159.84ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 29.73m (97.54ft) | ||
| 10 | 40.00% | 3 | 75.00% | 171.62m (563.06ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 4 | 0 | 7 |
| Edelhert | 2 | 0 | 2 |
| Ree | 0 | 0 | 2 |
| Wild zwijn | 4 | 2 | 3 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.26 km (1.40 mijl) |
| Jachtduur | 48m 11s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Edelhert | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 203.2040 | 29.73m (97.54ft) |
| Edelhert | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 127.33m (417.75ft) |
| Ree | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 35.9520 | 161.39m (529.49ft) |
| Ree | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 127.2160 | 171.62m (563.06ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.8350 | 44.14m (144.82ft) |
| Wild zwijn | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 164.2770 | 19.93m (65.39ft) |
| Wild zwijn | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 228.2820 | 13.80m (45.28ft) |
| Wild zwijn | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 236.0250 | 8.01m (26.28ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2920 | 32.97m (108.17ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.2440 | 43.56m (142.91ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 37.17m (121.95ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.4640 | 22.93m (75.23ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.0240 | 46.77m (153.44ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.0870 | 48.72m (159.84ft) |
