


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden
2016-02-08 16:48 UTC - 2016-02-08 17:36 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 63.60% | 7 | 100.00% | 48.72m (159.84ft) | ||
| 4 | 100.00% | 4 | 100.00% | 29.73m (97.54ft) | ||
| 10 | 40.00% | 3 | 75.00% | 171.62m (563.06ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 4 | 0 | 7 |
| Veado-Vermelho | 2 | 0 | 2 |
| Corça | 0 | 0 | 2 |
| Javali | 4 | 2 | 3 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.26 km (1.40 milhas) |
| Duração da Caçada | 48min 11s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Veado-Vermelho | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 203.2040 | 29.73m (97.54ft) |
| Veado-Vermelho | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 127.33m (417.75ft) |
| Corça | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 35.9520 | 161.39m (529.49ft) |
| Corça | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 127.2160 | 171.62m (563.06ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.8350 | 44.14m (144.82ft) |
| Javali | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 164.2770 | 19.93m (65.39ft) |
| Javali | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 228.2820 | 13.80m (45.28ft) |
| Javali | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 236.0250 | 8.01m (26.28ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2920 | 32.97m (108.17ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.2440 | 43.56m (142.91ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 37.17m (121.95ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.4640 | 22.93m (75.23ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.0240 | 46.77m (153.44ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.0870 | 48.72m (159.84ft) |
