


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2016-02-09 10:03 UTC - 2016-02-09 10:36 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50.00% | 5 | 71.40% | 40.42m (132.61ft) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 35.41m (116.17ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 154.30m (506.23ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 3 | 1 | 5 |
| Chevreuil | 0 | 0 | 1 |
| Sanglier | 4 | 1 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 1.08 km (0.67 miles) |
| Temps de chasse | 32 min 20 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Sanglier | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 593.5050 | 61.91m (203.12ft) |
| Faisan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.8430 | 40.42m (132.61ft) |
| Chevreuil | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 154.30m (506.23ft) |
| Faisan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 24.81m (81.40ft) |
| Faisan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.04m (118.24ft) |
| Faisan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.0870 | 37.54m (123.16ft) |
| Sanglier | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 293.5960 | 35.41m (116.17ft) |
| Faisan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 39.60m (129.92ft) |
