


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2016-02-09 10:03 UTC - 2016-02-09 10:36 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50.00% | 5 | 71.40% | 40.42m (132.61ft) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 35.41m (116.17ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 154.30m (506.23ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 3 | 1 | 5 |
| Ree | 0 | 0 | 1 |
| Wild zwijn | 4 | 1 | 2 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.08 km (0.67 mijl) |
| Jachtduur | 32m 20s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Wild zwijn | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 593.5050 | 61.91m (203.12ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.8430 | 40.42m (132.61ft) |
| Ree | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 154.30m (506.23ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 24.81m (81.40ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.04m (118.24ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.0870 | 37.54m (123.16ft) |
| Wild zwijn | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 293.5960 | 35.41m (116.17ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 39.60m (129.92ft) |
