


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden
2016-02-09 10:03 UTC - 2016-02-09 10:36 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50.00% | 5 | 71.40% | 40.42m (132.61ft) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 35.41m (116.17ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 154.30m (506.23ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 3 | 1 | 5 |
| Sarna | 0 | 0 | 1 |
| Dzik | 4 | 1 | 2 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.08 km (0.67 mi) |
| Czas polowania | 32 min 20 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Dzik | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 593.5050 | 61.91m (203.12ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.8430 | 40.42m (132.61ft) |
| Sarna | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 154.30m (506.23ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 24.81m (81.40ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.04m (118.24ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.0870 | 37.54m (123.16ft) |
| Dzik | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 293.5960 | 35.41m (116.17ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 39.60m (129.92ft) |
