


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Hirschfelden
2016-02-09 10:03 UTC - 2016-02-09 10:36 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50.00% | 5 | 71.40% | 40.42m (132.61ft) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 35.41m (116.17ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 154.30m (506.23ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 3 | 1 | 5 |
| Srnjad | 0 | 0 | 1 |
| Divji prašič | 4 | 1 | 2 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.08 km (0.67 mi) |
| Trajanje lova | 32 min 20 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Divji prašič | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 593.5050 | 61.91m (203.12ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.8430 | 40.42m (132.61ft) |
| Srnjad | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 154.30m (506.23ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 24.81m (81.40ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.04m (118.24ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.0870 | 37.54m (123.16ft) |
| Divji prašič | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 293.5960 | 35.41m (116.17ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 39.60m (129.92ft) |
