


Thonys
Hunter 10950 Sıra 2
Hirschfelden
2016-02-09 10:03 UTC - 2016-02-09 10:36 UTC
Silahlar
| Silah | Cephane | Atışlar | İsabet yüzdesi | Onaylanan avlar | İsabet başına öldürme | En uzak atış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 50.00% | 5 | 71.40% | 40.42m (132.61ft) | ||
| 5 | 40.00% | 1 | 50.00% | 35.41m (116.17ft) | ||
| 5 | 60.00% | 2 | 66.70% | 154.30m (506.23ft) |
Hayvanlar
| Türler | Tespit Edildi | İzi Sürüldü | Avlandı |
|---|---|---|---|
| Sülün | 3 | 1 | 5 |
| Karaca | 0 | 0 | 1 |
| Yaban Domuzu | 4 | 1 | 2 |
Koleksiyonlar
Bu avda hiçbir koleksiyon eşyası toplanmadı.
Başarılar
Bu avda hiçbir başarı kazanılmadı.
Çeşitli
| Katedilen mesafe | 1.08 km (0.67 mil) |
| Av Süresi | 32dk 20sn |
Boynuz Koleksiyonları
Bu avda hiçbir boynuz koleksiyonu toplanmadı.
Onaylanan avlar
| Türler | Silah | Skor | Mesafe |
|---|---|---|---|
| Yaban Domuzu | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 593.5050 | 61.91m (203.12ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.8430 | 40.42m (132.61ft) |
| Karaca | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 154.30m (506.23ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 24.81m (81.40ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.04m (118.24ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.0870 | 37.54m (123.16ft) |
| Yaban Domuzu | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 293.5960 | 35.41m (116.17ft) |
| Sülün | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 39.60m (129.92ft) |
