


Thonys
Hunter 10950 Umístění: 2
Hirschfelden
2016-02-09 16:19 UTC - 2016-02-09 16:55 UTC
Zbraně
| Zbraň | Střelivo | Výstřely | Přesnost | Potvrzené úlovky | Úlovků na zásah | Nejdelší zásah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 46.54m (152.69ft) | ||
| 16 | 12.50% | 1 | 50.00% | 62.53m (205.15ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 146.09m (479.30ft) |
Zvířata
| Druh | Spatřeno | Stopováno | Uloveno |
|---|---|---|---|
| Bažant | 4 | 0 | 7 |
| Liška obecná | 0 | 1 | 0 |
| Srnec obecný | 0 | 1 | 2 |
| Prase divoké | 0 | 1 | 0 |
Sběratelské předměty
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné sběratelské předměty.
Achievementy
Během této výpravy nebyly získány žádné achievementy.
Různé
| Ušlá vzdálenost | 1.79 km (1.11 mi) |
| Trvání lovu | 36 min 20 s |
Shozy paroží
Během této výpravy nebyly nasbírány žádné shozy paroží.
Potvrzené úlovky
| Druh | Zbraň | Skóre | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Bažant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 27.53m (90.32ft) |
| Bažant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.2680 | 35.94m (117.91ft) |
| Bažant | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 62.53m (205.15ft) |
| Srnec obecný | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 79.7670 | 146.09m (479.30ft) |
| Bažant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.5990 | 46.54m (152.69ft) |
| Bažant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2520 | 17.59m (57.71ft) |
| Bažant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 31.99m (104.95ft) |
| Srnec obecný | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 94.39m (309.68ft) |
| Bažant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 45.52m (149.34ft) |
