


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden
2016-02-09 16.19 UTC - 2016-02-09 16.55 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 46.54m (152.69ft) | ||
| 16 | 12.50% | 1 | 50.00% | 62.53m (205.15ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 146.09m (479.30ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 4 | 0 | 7 |
| Kettu | 0 | 1 | 0 |
| Metsäkauris | 0 | 1 | 2 |
| Villisika | 0 | 1 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.79 km (1.11 mi) |
| Retken kesto | 36 min 20 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 27.53m (90.32ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.2680 | 35.94m (117.91ft) |
| Fasaani | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 62.53m (205.15ft) |
| Metsäkauris | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 79.7670 | 146.09m (479.30ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.5990 | 46.54m (152.69ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2520 | 17.59m (57.71ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 31.99m (104.95ft) |
| Metsäkauris | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 94.39m (309.68ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 45.52m (149.34ft) |
