


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden
2016-02-09 16:19 UTC - 2016-02-09 16:55 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 46.54m (152.69ft) | ||
| 16 | 12.50% | 1 | 50.00% | 62.53m (205.15ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 146.09m (479.30ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 4 | 0 | 7 |
| Volpe rossa | 0 | 1 | 0 |
| Capriolo | 0 | 1 | 2 |
| Cinghiale | 0 | 1 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.79 km (1.11 miglia) |
| Durata caccia | 36m 20s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 27.53m (90.32ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.2680 | 35.94m (117.91ft) |
| Fagiano | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 62.53m (205.15ft) |
| Capriolo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 79.7670 | 146.09m (479.30ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.5990 | 46.54m (152.69ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2520 | 17.59m (57.71ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 31.99m (104.95ft) |
| Capriolo | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 94.39m (309.68ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 45.52m (149.34ft) |
