


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Hirschfelden
2016-02-09 16:19 UTC - 2016-02-09 16:55 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 46.54m (152.69ft) | ||
| 16 | 12.50% | 1 | 50.00% | 62.53m (205.15ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 146.09m (479.30ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Fazan | 4 | 0 | 7 |
| Vulpe roșie | 0 | 1 | 0 |
| Căprior | 0 | 1 | 2 |
| Mistreț | 0 | 1 | 0 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.79 km (1.11 mile) |
| Durata vânătorii | 36min 20s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 27.53m (90.32ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.2680 | 35.94m (117.91ft) |
| Fazan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 62.53m (205.15ft) |
| Căprior | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 79.7670 | 146.09m (479.30ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.5990 | 46.54m (152.69ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2520 | 17.59m (57.71ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 31.99m (104.95ft) |
| Căprior | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 94.39m (309.68ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 45.52m (149.34ft) |
