


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Hirschfelden
2016-02-09 16:19 UTC - 2016-02-09 16:55 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 66.70% | 6 | 100.00% | 46.54m (152.69ft) | ||
| 16 | 12.50% | 1 | 50.00% | 62.53m (205.15ft) | ||
| 2 | 100.00% | 2 | 100.00% | 146.09m (479.30ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 4 | 0 | 7 |
| Rödräv | 0 | 1 | 0 |
| Rådjur | 0 | 1 | 2 |
| Vildsvin | 0 | 1 | 0 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 1.79 km (1.11 engelska mil) |
| Jaktens längd | 36min 20s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 27.53m (90.32ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.2680 | 35.94m (117.91ft) |
| Fasan | .357 Revolver (.357 Nosler Sporting Handgun) | 0.0000 | 62.53m (205.15ft) |
| Rådjur | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 79.7670 | 146.09m (479.30ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.5990 | 46.54m (152.69ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 24.2520 | 17.59m (57.71ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 7.8740 | 31.99m (104.95ft) |
| Rådjur | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 94.39m (309.68ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 8.2680 | 45.52m (149.34ft) |
