


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-10 09:45 UTC - 2016-02-10 10:43 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 47.92m (157.22ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 52.98m (173.82ft) | ||
| 10 | 50.00% | 3 | 60.00% | 39.71m (130.28ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 177.08m (580.97ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 3 | 1 | 3 |
| Veado-Vermelho | 2 | 2 | 2 |
| Raposa-Vermelha | 1 | 1 | 1 |
| Corça | 0 | 2 | 1 |
| Javali | 0 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.65 km (1.65 milhas) |
| Duração da Caçada | 58min 11s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Raposa-Vermelha | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.7940 | 52.98m (173.82ft) |
| Corça | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 132.5540 | 177.08m (580.97ft) |
| Veado-Vermelho | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 80.89m (265.39ft) |
| Veado-Vermelho | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 27.90m (91.54ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 25.1580 | 47.92m (157.22ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.7410 | 33.25m (109.09ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.7640 | 46.58m (152.82ft) |
| Javali | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 131.5780 | 39.71m (130.28ft) |
