


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-10 09:45 UTC - 2016-02-10 10:43 UTC
Armas
| Arma | Munições | Tiros | Precisão de acerto | Abates confirmados | Abates por acerto | Tiro mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 47.92m (157.22ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 52.98m (173.82ft) | ||
| 10 | 50.00% | 3 | 60.00% | 39.71m (130.28ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 177.08m (580.97ft) |
Animais
| Espécies | Avistados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Faisão | 3 | 1 | 3 |
| Veado-vermelho | 2 | 2 | 2 |
| Raposa-vermelha | 1 | 1 | 1 |
| Corço | 0 | 2 | 1 |
| Javali | 0 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum colecionável recolhido durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 2.65 km (1.65 milhas) |
| Duração da caçada | 58 min 11s |
Galhadas colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável recolhida durante esta expedição.
Abates confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Raposa-vermelha | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.7940 | 52.98m (173.82ft) |
| Corço | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 132.5540 | 177.08m (580.97ft) |
| Veado-vermelho | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 80.89m (265.39ft) |
| Veado-vermelho | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 27.90m (91.54ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 25.1580 | 47.92m (157.22ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.7410 | 33.25m (109.09ft) |
| Faisão | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.7640 | 46.58m (152.82ft) |
| Javali | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 131.5780 | 39.71m (130.28ft) |
