


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-10 09:45 UTC - 2016-02-10 10:43 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30.00% | 3 | 100.00% | 47.92m (157.22ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 52.98m (173.82ft) | ||
| 10 | 50.00% | 3 | 60.00% | 39.71m (130.28ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 177.08m (580.97ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Fasan | 3 | 1 | 3 |
| Kronhjort | 2 | 2 | 2 |
| Rödräv | 1 | 1 | 1 |
| Rådjur | 0 | 2 | 1 |
| Vildsvin | 0 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.65 km (1.65 engelska mil) |
| Jaktens längd | 58min 11s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Rödräv | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 18.7940 | 52.98m (173.82ft) |
| Rådjur | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 132.5540 | 177.08m (580.97ft) |
| Kronhjort | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 80.89m (265.39ft) |
| Kronhjort | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 27.90m (91.54ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 25.1580 | 47.92m (157.22ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 23.7410 | 33.25m (109.09ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 19.7640 | 46.58m (152.82ft) |
| Vildsvin | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 131.5780 | 39.71m (130.28ft) |
