


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-15 09:20 UTC - 2016-02-15 09:54 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 4 | 80.00% | 170.95m (560.86ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 2 | 0 | 0 |
| Capriolo | 0 | 2 | 3 |
| Cinghiale | 1 | 2 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.07 km (0.66 miglia) |
| Durata caccia | 34m 01s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Cinghiale | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 505.6110 | 138.50m (454.40ft) |
| Capriolo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 170.95m (560.86ft) |
| Capriolo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 236.3060 | 102.56m (336.48ft) |
| Capriolo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 142.8320 | 99.23m (325.56ft) |
