


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-15 09:20 UTC - 2016-02-15 09:54 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 4 | 80.00% | 170.95m (560.86ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 0 | 0 |
| Ree | 0 | 2 | 3 |
| Wild zwijn | 1 | 2 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.07 km (0.66 mijl) |
| Jachtduur | 34m 01s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Wild zwijn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 505.6110 | 138.50m (454.40ft) |
| Ree | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 170.95m (560.86ft) |
| Ree | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 236.3060 | 102.56m (336.48ft) |
| Ree | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 142.8320 | 99.23m (325.56ft) |
