


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-02-15 09:20 UTC - 2016-02-15 09:54 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 62.50% | 4 | 80.00% | 170.95m (560.86ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Fazan | 2 | 0 | 0 |
| Srnjad | 0 | 2 | 3 |
| Divji prašič | 1 | 2 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.07 km (0.66 mi) |
| Trajanje lova | 34 min 01 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Divji prašič | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 505.6110 | 138.50m (454.40ft) |
| Srnjad | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 170.95m (560.86ft) |
| Srnjad | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 236.3060 | 102.56m (336.48ft) |
| Srnjad | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 142.8320 | 99.23m (325.56ft) |
