


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Rittersteinhütte
2016-02-16 10.29 UTC - 2016-02-16 10.55 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 101.43m (332.78ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 34.82m (114.24ft) | ||
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 58.01m (190.32ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Kronhjort | 1 | 1 | 2 |
| Rådyr | 0 | 1 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 0.62 km (0.38 mi) |
| Jagtens varighed | 25m 57s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Kronhjort | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 34.82m (114.24ft) |
| Kronhjort | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 95.0690 | 58.01m (190.32ft) |
| Rådyr | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 101.43m (332.78ft) |
