


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Logger's Point - Field Lodge
2016-02-17 17.45 UTC - 2016-02-17 18.48 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31.60% | 4 | 66.70% | 46.07m (151.15ft) | ||
| 9 | 66.70% | 2 | 33.30% | 57.28m (187.93ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 79.09m (259.48ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Cottontailkanin | 4 | 0 | 3 |
| Prærieulv | 0 | 1 | 1 |
| Vildgris | 3 | 1 | 1 |
| Fasan | 4 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.91 km (1.81 mi) |
| Jagtens varighed | 1t 3m 36s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Prærieulv | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 37.0020 | 79.09m (259.48ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.9840 | 10.86m (35.63ft) |
| Cottontailkanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 10.02m (32.87ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 57.28m (187.93ft) |
| Cottontailkanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1373.0000 | 46.07m (151.15ft) |
| Vildgris | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 327.9930 | 32.66m (107.15ft) |
| Cottontailkanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 26.27m (86.19ft) |
