


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Logger's Point - Field Lodge
2016-02-17 17:45 UTC - 2016-02-17 18:48 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31.60% | 4 | 66.70% | 46.07m (151.15ft) | ||
| 9 | 66.70% | 2 | 33.30% | 57.28m (187.93ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 79.09m (259.48ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Bomullshalekanin | 4 | 0 | 3 |
| Prærieulv | 0 | 1 | 1 |
| Vilt tamsvin | 3 | 1 | 1 |
| Fasan | 4 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 0 | 1 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 2.91 km (1.81 mi) |
| Jaktens varighet | 1t 3min 36s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Prærieulv | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 37.0020 | 79.09m (259.48ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.9840 | 10.86m (35.63ft) |
| Bomullshalekanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 10.02m (32.87ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 57.28m (187.93ft) |
| Bomullshalekanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1373.0000 | 46.07m (151.15ft) |
| Vilt tamsvin | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 327.9930 | 32.66m (107.15ft) |
| Bomullshalekanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 26.27m (86.19ft) |
