


Thonys
Hunter 10950 Rank 2
Logger's Point - Field Lodge
2016-02-17 17:45 UTC - 2016-02-17 18:48 UTC
Vapen
| Vapen | Ammunition | Skott | Pricksäkerhet | Bekräftade fällningar | Fällningar per träff | Längsta skott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31.60% | 4 | 66.70% | 46.07m (151.15ft) | ||
| 9 | 66.70% | 2 | 33.30% | 57.28m (187.93ft) | ||
| 4 | 25.00% | 1 | 100.00% | 79.09m (259.48ft) |
Djur
| Arter | Sedda | Spårade | Fällda |
|---|---|---|---|
| Bomullssvanskanin | 4 | 0 | 3 |
| Prärievarg | 0 | 1 | 1 |
| Förvildat svin | 3 | 1 | 1 |
| Fasan | 4 | 0 | 1 |
| Whitetail Deer | 2 | 0 | 1 |
Samlarföremål
Inga samlarföremål samlades in under den här expeditionen.
Prestationer
Inga prestationer uppnåddes under den här expeditionen.
Diverse
| Tillryggalagd sträcka | 2.91 km (1.81 engelska mil) |
| Jaktens längd | 1h 3min 36s |
Hornsamling
Inga horn samlades in under den här expeditionen.
Bekräftade fällningar
| Arter | Vapen | Poäng | Avstånd |
|---|---|---|---|
| Prärievarg | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 37.0020 | 79.09m (259.48ft) |
| Fasan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.9840 | 10.86m (35.63ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1525.0000 | 10.02m (32.87ft) |
| Whitetail Deer | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 57.28m (187.93ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1373.0000 | 46.07m (151.15ft) |
| Förvildat svin | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 327.9930 | 32.66m (107.15ft) |
| Bomullssvanskanin | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 1297.0000 | 26.27m (86.19ft) |
