


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-02-19 13.46 UTC - 2016-02-19 14.07 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 115.99m (380.54ft) | ||
| 5 | 80.00% | 3 | 75.00% | 125.16m (410.63ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Biisoni | 1 | 1 | 1 |
| Hirvi | 1 | 1 | 2 |
| Sitkanpeura | 0 | 0 | 1 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 1.20 km (0.74 mi) |
| Retken kesto | 21 min 46 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 71.48m (234.51ft) |
| Biisoni | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 63.8570 | 125.16m (410.63ft) |
| Hirvi | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 108.0610 | 170.38m (558.99ft) |
| Sitkanpeura | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 115.99m (380.54ft) |
