


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-02-19 13:46 UTC - 2016-02-19 14:07 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 115.99m (380.54ft) | ||
| 5 | 80.00% | 3 | 75.00% | 125.16m (410.63ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Bisonte | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 1 | 1 | 2 |
| Cervo Sitka | 0 | 0 | 1 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 1.20 km (0.74 miglia) |
| Durata caccia | 21m 46s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 71.48m (234.51ft) |
| Bisonte | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 63.8570 | 125.16m (410.63ft) |
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 108.0610 | 170.38m (558.99ft) |
| Cervo Sitka | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 115.99m (380.54ft) |
