


Thonys
Hunter 10950 Posição 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-02-19 13:46 UTC - 2016-02-19 14:07 UTC
Armas
| Arma | Munição | Tiros | Precisão de acerto | Abates Confirmados | Abates por tiro | Tiro mais distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 115.99m (380.54ft) | ||
| 5 | 80.00% | 3 | 75.00% | 125.16m (410.63ft) |
Animais
| Espécies | Focalizados | Rastreados | Abatidos |
|---|---|---|---|
| Bisão | 1 | 1 | 1 |
| Alce | 1 | 1 | 2 |
| Veado-Sitka | 0 | 0 | 1 |
Colecionáveis
Nenhum item colecionável foi encontrado durante esta expedição.
Conquistas
Nenhuma conquista foi obtida durante esta expedição.
Diversos
| Distância percorrida | 1.20 km (0.74 milhas) |
| Duração da Caçada | 21min 46s |
Galhadas Colecionáveis
Nenhuma galhada colecionável foi encontrada durante esta expedição.
Abates Confirmados
| Espécies | Arma | Pontuação | Distância |
|---|---|---|---|
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 71.48m (234.51ft) |
| Bisão | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 63.8570 | 125.16m (410.63ft) |
| Alce | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 108.0610 | 170.38m (558.99ft) |
| Veado-Sitka | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 115.99m (380.54ft) |
