


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Whiterime Ridge - Afterland Lodge
2016-02-19 13:46 UTC - 2016-02-19 14:07 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 40.00% | 0 | 0.00% | -- (--) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 115.99m (380.54ft) | ||
| 5 | 80.00% | 3 | 75.00% | 125.16m (410.63ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Bizon | 1 | 1 | 1 |
| Los | 1 | 1 | 2 |
| Sitka jelen | 0 | 0 | 1 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 1.20 km (0.74 mi) |
| Trajanje lova | 21 min 46 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Los | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 71.48m (234.51ft) |
| Bizon | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 63.8570 | 125.16m (410.63ft) |
| Los | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 108.0610 | 170.38m (558.99ft) |
| Sitka jelen | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 115.99m (380.54ft) |
