


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Redfeather Falls
2016-02-28 15:29 UTC - 2016-02-28 15:53 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.74m (133.66ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 65.65m (215.39ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.41m (83.37ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Oso negro | 1 | 1 | 1 |
| Wapití de Roosevelt | 1 | 0 | 2 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.51 km (0.32 millas) |
| Duración de la cacería | 23 min 29 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Wapití de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.41m (83.37ft) |
| Wapití de Roosevelt | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 40.74m (133.66ft) |
| Oso negro | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.8030 | 103.06m (338.12ft) |
