


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Redfeather Falls
2016-02-28 15.29 UTC - 2016-02-28 15.53 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.74m (133.66ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 65.65m (215.39ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.41m (83.37ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Mustakarhu | 1 | 1 | 1 |
| Rooseveltinvapiti | 1 | 0 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 0.51 km (0.32 mi) |
| Retken kesto | 23 min 29 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Rooseveltinvapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.41m (83.37ft) |
| Rooseveltinvapiti | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 40.74m (133.66ft) |
| Mustakarhu | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.8030 | 103.06m (338.12ft) |
