


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Redfeather Falls
2016-02-28 15:29 UTC - 2016-02-28 15:53 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.74m (133.66ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 65.65m (215.39ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.41m (83.37ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Ours noir | 1 | 1 | 1 |
| Wapiti de Roosevelt | 1 | 0 | 2 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.51 km (0.32 miles) |
| Temps de chasse | 23 min 29 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Wapiti de Roosevelt | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.41m (83.37ft) |
| Wapiti de Roosevelt | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 40.74m (133.66ft) |
| Ours noir | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.8030 | 103.06m (338.12ft) |
