


Thonys
Hunter 10950 2. helyezés
Redfeather Falls
2016-02-28 15:29 UTC - 2016-02-28 15:53 UTC
Fegyverek
| Fegyver | Lőszer | Lövések | Találati pontosság | Elejtett vadak | Elejtés/találat | Legtávolabbi lövés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.74m (133.66ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 65.65m (215.39ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.41m (83.37ft) |
Vadak
| Fajok | Megfigyelt | Követett | Elejtett |
|---|---|---|---|
| Fekete medve | 1 | 1 | 1 |
| Roosevelt vapiti | 1 | 0 | 2 |
Gyűjtendők
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető tárgyat.
Eredmények
Ezen a vadászaton nem értél el eredményt.
Egyéb
| Megtett távolság | 0.51 km (0.32 mérföld) |
| Vadászat időtartama | 23p 29mp |
Gyűjthető agancsok
Ezen a vadászaton nem gyűjtöttél gyűjthető agancsot.
Elejtett vadak
| Fajok | Fegyver | Pontszám | Távolság |
|---|---|---|---|
| Roosevelt vapiti | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.41m (83.37ft) |
| Roosevelt vapiti | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 40.74m (133.66ft) |
| Fekete medve | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.8030 | 103.06m (338.12ft) |
