


Thonys
Hunter 10950 Plassering 2
Redfeather Falls
2016-02-28 15:29 UTC - 2016-02-28 15:53 UTC
Våpen
| Våpen | Ammunisjon | Skudd | Treffsikkerhet | Bekreftede fellinger | Fellinger per treff | Lengste skudd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 40.74m (133.66ft) | ||
| 3 | 100.00% | 1 | 33.30% | 65.65m (215.39ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 25.41m (83.37ft) |
Dyr
| Art | Observert | Sporet | Felt |
|---|---|---|---|
| Svartbjørn | 1 | 1 | 1 |
| Roosevelt wapitihjort | 1 | 0 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter plukket opp på denne jaktturen.
Prestasjoner
Ingen prestasjoner oppnådd på denne jaktturen.
Diverse
| Tilbakelagt distanse | 0.51 km (0.32 mi) |
| Jaktens varighet | 23min 29s |
Fallgevir
Ingen fallgevir samlet på denne jaktturen.
Bekreftede fellinger
| Art | Våpen | Poeng | Avstand |
|---|---|---|---|
| Roosevelt wapitihjort | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 0.0000 | 25.41m (83.37ft) |
| Roosevelt wapitihjort | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 0.0000 | 40.74m (133.66ft) |
| Svartbjørn | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 14.8030 | 103.06m (338.12ft) |
