


Thonys
Hunter 10950 Rango 2
Hirschfelden
2016-02-28 15:54 UTC - 2016-02-28 16:13 UTC
Armas
| Arma | Munición | Disparos | Precisión de tiro | Muertes confirmadas | Muertes por tiro | Tiro más largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 2 | 100.00% | 18.07m (59.28ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 31.17m (102.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 35.56m (116.67ft) |
Animales
| Especies | Marcado | Seguimiento | Capturado |
|---|---|---|---|
| Faisán | 2 | 0 | 2 |
| Corzo | 0 | 0 | 1 |
| Jabalí | 0 | 2 | 1 |
Coleccionables
No se recogió ningún coleccionable durante esta expedición.
Logros
Ningún logro conseguido durante esta expedición.
Varios
| Distancia recorrida | 0.59 km (0.37 millas) |
| Duración de la cacería | 19 min 01 s |
Cornamentas coleccionables
No se recogió ninguna cornamenta coleccionable durante esta expedición.
Muertes confirmadas
| Especies | Arma | Puntuación | Alcance |
|---|---|---|---|
| Faisán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.2990 | 17.06m (55.97ft) |
| Faisán | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 17.3620 | 18.07m (59.28ft) |
| Corzo | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.56m (116.67ft) |
| Jabalí | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 179.7830 | 45.91m (150.62ft) |
