


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2016-02-28 15:54 UTC - 2016-02-28 16:13 UTC
Armes
| Arme | Munitions | Tirs | Précision de tir | Morts confirmées | Morts par tir | Plus long tir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 2 | 100.00% | 18.07m (59.28ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 31.17m (102.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 35.56m (116.67ft) |
Animaux
| Espèces | Repérés | Pistés | Prélevés |
|---|---|---|---|
| Faisan | 2 | 0 | 2 |
| Chevreuil | 0 | 0 | 1 |
| Sanglier | 0 | 2 | 1 |
Collectés
Aucun objet ni aucun champignon n’a été collecté durant cette chasse.
Succès
Aucun succès n’a été déverrouillé durant cette chasse.
Divers
| Distance parcourue | 0.59 km (0.37 miles) |
| Temps de chasse | 19 min 01 s |
Bois collectés
Aucun bois n’a été collecté durant cette chasse.
Morts confirmées
| Espèces | Arme | Score | Distance |
|---|---|---|---|
| Faisan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.2990 | 17.06m (55.97ft) |
| Faisan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 17.3620 | 18.07m (59.28ft) |
| Chevreuil | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.56m (116.67ft) |
| Sanglier | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 179.7830 | 45.91m (150.62ft) |
