


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden
2016-02-28 15:54 UTC - 2016-02-28 16:13 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 2 | 100.00% | 18.07m (59.28ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 31.17m (102.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 35.56m (116.67ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Fazant | 2 | 0 | 2 |
| Ree | 0 | 0 | 1 |
| Wild zwijn | 0 | 2 | 1 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 0.59 km (0.37 mijl) |
| Jachtduur | 19m 01s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.2990 | 17.06m (55.97ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 17.3620 | 18.07m (59.28ft) |
| Ree | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.56m (116.67ft) |
| Wild zwijn | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 179.7830 | 45.91m (150.62ft) |
