


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Hirschfelden
2016-02-28 15:54 UTC - 2016-02-28 16:13 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.20% | 2 | 100.00% | 18.07m (59.28ft) | ||
| 2 | 100.00% | 1 | 50.00% | 31.17m (102.26ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 35.56m (116.67ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Bażant | 2 | 0 | 2 |
| Sarna | 0 | 0 | 1 |
| Dzik | 0 | 2 | 1 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 0.59 km (0.37 mi) |
| Czas polowania | 19 min 01 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.2990 | 17.06m (55.97ft) |
| Bażant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 17.3620 | 18.07m (59.28ft) |
| Sarna | 9.3x62 Anschütz 1780 D FL Bolt Action Rifle (9.3x62 Nosler Partition) | 0.0000 | 35.56m (116.67ft) |
| Dzik | .454 Revolver (.454 Nosler Custom Handgun) | 179.7830 | 45.91m (150.62ft) |
