


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-06-08 12.21 UTC - 2016-06-08 12.57 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 40.02m (131.30ft) | ||
| 27 | 37.00% | 6 | 60.00% | 41.42m (135.89ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | 0 | 1 | 0 |
| Fasaani | 5 | 10 | 11 |
| Metsäkauris | 0 | 7 | 0 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.93 km (1.82 mi) |
| Retken kesto | 36 min 20 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 33.45m (109.74ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 39.03m (128.05ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.8430 | 41.42m (135.89ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.8910 | 30.67m (100.62ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.7560 | 34.75m (114.01ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 11.63m (38.16ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.79m (120.70ft) |
| Fasaani | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.8670 | 40.02m (131.30ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.0560 | 23.03m (75.56ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 33.71m (110.60ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 26.56m (87.14ft) |
