


Thonys
Hunter 10950 Posizione 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-06-08 12:21 UTC - 2016-06-08 12:57 UTC
Armi
| Arma | Munizioni | Colpi | Precisione colpi | Abbattimenti confermati | Abbattimenti per colpo | Colpo più distante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 40.02m (131.30ft) | ||
| 27 | 37.00% | 6 | 60.00% | 41.42m (135.89ft) |
Animali
| Specie | Individuati | Rilevati | Catture |
|---|---|---|---|
| Oca canadese | 0 | 1 | 0 |
| Fagiano | 5 | 10 | 11 |
| Capriolo | 0 | 7 | 0 |
Collezionabili
Nessun collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Risultati
Nessun risultato ottenuto durante questa spedizione.
Varie
| Distanza percorsa | 2.93 km (1.82 miglia) |
| Durata caccia | 36m 20s |
Palchi collezionabili
Nessun palco collezionabile raccolto durante questa spedizione.
Abbattimenti confermati
| Specie | Arma | Punteggio | Distanza |
|---|---|---|---|
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 33.45m (109.74ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 39.03m (128.05ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.8430 | 41.42m (135.89ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.8910 | 30.67m (100.62ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.7560 | 34.75m (114.01ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 11.63m (38.16ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.79m (120.70ft) |
| Fagiano | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.8670 | 40.02m (131.30ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.0560 | 23.03m (75.56ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 33.71m (110.60ft) |
| Fagiano | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 26.56m (87.14ft) |
