


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-06-08 12:21 UTC - 2016-06-08 12:57 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 40.02m (131.30ft) | ||
| 27 | 37.00% | 6 | 60.00% | 41.42m (135.89ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Canadese gans | 0 | 1 | 0 |
| Fazant | 5 | 10 | 11 |
| Ree | 0 | 7 | 0 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 2.93 km (1.82 mijl) |
| Jachtduur | 36m 20s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 33.45m (109.74ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 39.03m (128.05ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.8430 | 41.42m (135.89ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.8910 | 30.67m (100.62ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.7560 | 34.75m (114.01ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 11.63m (38.16ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.79m (120.70ft) |
| Fazant | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.8670 | 40.02m (131.30ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.0560 | 23.03m (75.56ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 33.71m (110.60ft) |
| Fazant | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 26.56m (87.14ft) |
