


Thonys
Hunter 10950 Uvrstitev: 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-06-08 12:21 UTC - 2016-06-08 12:57 UTC
Orožje
| Orožje | Strelivo | Streli | Natančnost | Potrjeni odstreli | Odstrelov/zadetek | Najdaljši strel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 71.40% | 5 | 100.00% | 40.02m (131.30ft) | ||
| 27 | 37.00% | 6 | 60.00% | 41.42m (135.89ft) |
Živali
| Žival | Opaženih | Izsledenih | Odstreljenih |
|---|---|---|---|
| Kanadska gos | 0 | 1 | 0 |
| Fazan | 5 | 10 | 11 |
| Srnjad | 0 | 7 | 0 |
Zbirateljstvo
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih predmetov.
Dosežki
Med to odpravo ni bilo pridobljenih dosežkov.
Razno
| Prehojena razdalja | 2.93 km (1.82 mi) |
| Trajanje lova | 36 min 20 s |
Zbirateljski rogovi
Med to odpravo ni bilo zbranih zbirateljskih rogov.
Potrjeni odstreli
| Žival | Orožje | Rezultat | Razdalja |
|---|---|---|---|
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.4490 | 33.45m (109.74ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.2680 | 39.03m (128.05ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.8430 | 41.42m (135.89ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 21.8910 | 30.67m (100.62ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 22.7560 | 34.75m (114.01ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 6.6930 | 11.63m (38.16ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 9.4490 | 36.79m (120.70ft) |
| Fazan | .22 Air Rifle (.22 Air Rifle Pellet) | 20.8670 | 40.02m (131.30ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.0560 | 23.03m (75.56ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.8740 | 33.71m (110.60ft) |
| Fazan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 10.2360 | 26.56m (87.14ft) |
