


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-09-18 07.22 UTC - 2016-09-18 08.09 UTC
Våben
| Våben | Ammunition | Skud | Træfsikkerhed | Bekræftede nedlagte dyr | Drab pr. træffer | Længste skud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 38.90% | 5 | 71.40% | 45.82m (150.33ft) | ||
| 10 | 70.00% | 4 | 57.10% | 170.16m (558.27ft) |
Dyr
| Arter | Observeret | Sporet | Nedlagt |
|---|---|---|---|
| Canadagås | 0 | 1 | 0 |
| Fasan | 3 | 9 | 5 |
| Kronhjort | 1 | 1 | 1 |
| Rød ræv | 0 | 1 | 0 |
| Rådyr | 0 | 6 | 1 |
| Vildsvin | 2 | 2 | 2 |
Samleobjekter
Ingen samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Milepæle
Ingen milepæle opnået under denne ekspedition.
Diverse
| Tilbagelagt afstand | 2.24 km (1.39 mi) |
| Jagtens varighed | 46m 33s |
Gevir-samleobjekter
Ingen gevir-samleobjekter samlet under denne ekspedition.
Bekræftede nedlagte dyr
| Arter | Våben | Score | Skudafstand |
|---|---|---|---|
| Vildsvin | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 132.1910 | 108.34m (355.45ft) |
| Vildsvin | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 334.5360 | 149.80m (491.47ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.6900 | 27.66m (90.75ft) |
| Rådyr | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 103.30m (338.91ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0940 | 25.95m (85.14ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.5980 | 17.99m (59.02ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.1100 | 45.82m (150.33ft) |
| Fasan | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.4450 | 12.03m (39.47ft) |
| Kronhjort | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 204.9030 | 170.16m (558.27ft) |
