


Thonys
Hunter 10950 Sijoitus 2
Hirschfelden - Müllerwaldhütte
2016-09-18 07.22 UTC - 2016-09-18 08.09 UTC
Aseet
| Ase | Ammukset | Laukaukset | Osumatarkkuus | Varmistetut kaadot | Kaatoja osumaa kohden | Pisin laukaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 38.90% | 5 | 71.40% | 45.82m (150.33ft) | ||
| 10 | 70.00% | 4 | 57.10% | 170.16m (558.27ft) |
Eläimet
| Laji | Havaittu | Jäljitetty | Kaadettu |
|---|---|---|---|
| Kanadanhanhi | 0 | 1 | 0 |
| Fasaani | 3 | 9 | 5 |
| Saksanhirvi | 1 | 1 | 1 |
| Kettu | 0 | 1 | 0 |
| Metsäkauris | 0 | 6 | 1 |
| Villisika | 2 | 2 | 2 |
Keräiltävät
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä.
Saavutukset
Tällä retkellä ei saatu saavutuksia.
Muut
| Kuljettu matka | 2.24 km (1.39 mi) |
| Retken kesto | 46 min 33 s |
Keräiltävät sarvet
Tällä retkellä ei kerätty keräiltäviä sarvia.
Varmistetut kaadot
| Laji | Ase | Pisteet | Etäisyys |
|---|---|---|---|
| Villisika | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 132.1910 | 108.34m (355.45ft) |
| Villisika | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 334.5360 | 149.80m (491.47ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 23.6900 | 27.66m (90.75ft) |
| Metsäkauris | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 0.0000 | 103.30m (338.91ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 9.0940 | 25.95m (85.14ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 7.5980 | 17.99m (59.02ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 8.1100 | 45.82m (150.33ft) |
| Fasaani | 12 GA Blaser F3 Game O/U Shotgun (12 GA Birdshot Shells) | 24.4450 | 12.03m (39.47ft) |
| Saksanhirvi | 6.5x55 Blaser R8 Bolt Action Rifle (6.5x55 Nosler AccuBond) | 204.9030 | 170.16m (558.27ft) |
