


Thonys
Hunter 10950 Rang 2
Whitehart Island - The Causeway
2016-11-17 13:27 UTC - 2016-11-17 14:17 UTC
Wapens
| Wapen | Munitie | Schoten | Trefzekerheid | Bevestigd afschot | Afschot per treffer | Langste schot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 158.44m (519.82ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.79m (61.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.01m (52.53ft) |
Dieren
| Soorten | Gespot | Gevolgd | Geoogst |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 5 | 3 |
Verzamelobjecten
Geen verzamelobjecten verzameld tijdens deze expeditie.
Prestaties
Geen prestaties behaald tijdens deze expeditie.
Overig
| Afgelegde afstand | 1.72 km (1.07 mijl) |
| Jachtduur | 50m 00s |
Verzamelbare geweien
Geen verzamelbare geweien verzameld tijdens deze expeditie.
Bevestigd afschot
| Soorten | Wapen | Score | Afstand |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 76.6530 | 16.01m (52.53ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 72.6770 | 18.79m (61.65ft) |
| Blacktail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 158.44m (519.82ft) |
