


Thonys
Hunter 10950 Pozycja 2
Whitehart Island - The Causeway
2016-11-17 13:27 UTC - 2016-11-17 14:17 UTC
Bronie
| Broń | Amunicja | Strzały | Celność | Potwierdzone zdobycze | Zdobycze na trafienie | Najdłuższy strzał |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 158.44m (519.82ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.79m (61.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.01m (52.53ft) |
Zwierzęta
| Gatunek | Wypatrzone | Tropione | Upolowane |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 5 | 3 |
Kolekcje
Brak zebranych przedmiotów podczas tej wyprawy.
Osiągnięcia
Nie odblokowano osiągnięć podczas tej wyprawy.
Różne
| Przebyta odległość | 1.72 km (1.07 mi) |
| Czas polowania | 50 min 00 s |
Zrzuty poroża
Brak zebranych zrzutów poroża podczas tej wyprawy.
Potwierdzone zdobycze
| Gatunek | Broń | Punktacja | Odległość |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 76.6530 | 16.01m (52.53ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 72.6770 | 18.79m (61.65ft) |
| Blacktail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 158.44m (519.82ft) |
