


Thonys
Hunter 10950 Poziția 2
Whitehart Island - The Causeway
2016-11-17 13:27 UTC - 2016-11-17 14:17 UTC
Arme
| Armă | Muniție | Focuri | Precizia tirului | Doborâri confirmate | Doborâri/lovitură | Cea mai lungă lovitură |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 158.44m (519.82ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.79m (61.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.01m (52.53ft) |
Animale
| Specii | Observate | Urmărite | Vânate |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 5 | 3 |
Colectibile
Niciun colectibil adunat în această expediție.
Realizări
Nicio realizare obținută în această expediție.
Diverse
| Distanța parcursă | 1.72 km (1.07 mile) |
| Durata vânătorii | 50min 00s |
Coarne de colecție
Niciun corn de colecție adunat în această expediție.
Doborâri confirmate
| Specii | Armă | Scor | Distanță |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 76.6530 | 16.01m (52.53ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 72.6770 | 18.79m (61.65ft) |
| Blacktail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 158.44m (519.82ft) |
