


Thonys
Hunter 10950 Рейтинг: 2
Whitehart Island - The Causeway
2016-11-17 13:27 UTC - 2016-11-17 14:17 UTC
Оружие
| Оружие | Боеприпасы | Выстрелов | Точность стрельбы | Подтверждённые трофеи | Убийств за попадание | Дальний выстрел |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 50.00% | 1 | 100.00% | 158.44m (519.82ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 18.79m (61.65ft) | ||
| 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 16.01m (52.53ft) |
Животные
| Вид | Обнаружено | Выслежено | Добыто |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | 3 | 5 | 3 |
Предметы для сбора
За эту охоту не собрано ни одного предмета.
Достижения
За эту охоту не получено достижений.
Прочее
| Пройденное расстояние | 1.72 км (1.07 ми) |
| Длительность охоты | 50 мин 00 с |
Собранные рога
За эту охоту не собрано ни одного рога.
Подтверждённые трофеи
| Вид | Оружие | Баллы | Дистанция |
|---|---|---|---|
| Blacktail Deer | Compound Bow "Snakebite" (Compound Arrows) | 76.6530 | 16.01m (52.53ft) |
| Blacktail Deer | .44 Revolver (.44 Nosler Sporting Handgun) | 72.6770 | 18.79m (61.65ft) |
| Blacktail Deer | .243 Bolt Action Rifle (.243 Nosler Ballistic Tip) | 0.0000 | 158.44m (519.82ft) |
